Корпус |
Формат корпуса | Зеркальный фотоаппарат среднего размера |
Материал корпуса | Магниевый спав сверх и сзади. Переднияя и нижняя панели изготовлены из поликарбоната |
Сенсор |
Максимальное разрешение | 6016 x 4016 пикселей |
Прочие разрешения | 4512 x 3008, 3936 x 2624, 3008 x 2008, 3008 x 1688, 2944 x 1968 пикселей |
Соотношение сторон кадра | 3:2 |
Число эффективных пикселей | 24.3 миллиона |
Общее число пикселей | 24.7 миллиона |
Формат сенсора | полный кадр, 35.9 x 24 mm |
Тип сенсора | КМОП |
Процессор | Expeed 3 |
Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
Цветовой фильтр | Primary Color Filter |
Фотосъемка |
ISO | 100 - 6400 с шагом 1, 1/2 or 1/3 EV, расширение до 50 - 25600 |
Предустановки баланса белого | 12 |
Ручные установки баланса белого | есть (4) |
Встроенный стабилизатор изображения | нет |
Формат записи несжатый | RAW |
JPEG - уровни качества | Отличное, нормальное, базовое |
Форматы записи файлов | NEF (RAW): 12 или 14 бит, несжатый с минимальной компрессией и полной компрессией |
Поддержка оптики и автофокус Nikon D600 |
Автофокус - модуль | модуль автофокуса Nikon Multi-CAM 4800 |
Чисто датчиков фокусироки | 39 - 7 из них доступны при диафрагме /8, остальные при диафрагме не меньше /5.6 |
Число крестообразных датчиков фокусировки | 9 |
Подсветка автофокуса | есть |
Диапазон срабатывания автофокуса | От –1 до +19 EV (100 единиц ISO при 20 °C) |
Режимы работы автофокуса | "
- Single-servo AF (AF-S)
;
- Continuous-servo AF (AF-C);
- Automatic AF-S/AF-C (AF-A)
;
- Full time AF (AF-F)
;
- Manual focus (MF)
" |
Ручная фокусировка | есть |
Экран и видоискатель |
Тип дисплея | встроенный статичный |
диагональ экрана | 3,2 дюйма |
разрешение экрана | 921 тысяча пикселей |
сенсорный | нет |
тип экрана | TFT LCD |
Live view | есть |
Тип видоискателя | оптический пентапризменный |
Покрытие изображения | 100% по вертикали и горизонтали |
Увеличение видоискателя | 0.7× |
Возможности |
Максимальная выдержка | 30 секунд |
Минимальная выдержка | 1/4000 секунды |
Режимы съемки программные |
- Программный (P)
- Приоритет выдержки (S)
- Приоритет диафрагмы (А)
- Ручной (М)
|
Режимы съемки |
- покадровая (S)
- серийная съемка с низкой скоростью
- Серийная съемка с высокой скоростью
- съемка с предварительным подъемом зеркала
- тихая съемка
- задержка спуска
|
Максимальная скорость серийной съемки | Примерно 5.5 кадров в секунду |
Вспышка |
Встроенная вспышка | есть |
Ведущее число | 12 (при ISO 100) |
Внешняя вспышка | Есть (горячий башмак либо беспроводные) |
Режимы работы вспышки | Авто, включить, выключить, режим подавления эффекта красных глаз, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке |
Выдержка синхронизации | 1/200 секунды |
Экспозамер |
Режимы замера экспозиции |
- мультиэкспозиция
- центрально-взвешенный замер экспозиции (75 % измерений приходится на круг диаметром 12 мм в центре кадра. Диаметр круга можно изменить на 8, 15 или 20 мм в центре кадра )
- точечный замер экспозиции в круге диаметром 4 мм (примерно 1,5 % кадра)
- Матричный: 3D цветовой матричный замер II ; цветовой матричный замер II; цветовой матричный замер экспозиции.
|
Коррекция экспозиции | ±5 EV (с шагом 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV ) |
Брекетинг экспозиции | 2 или 3 кадра с шагом1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV |
Брекетинг баланса белого | есть, 2 ли 3 кадра |
Съемка видео в Nikon D600 |
Формат | MPEG-4 |
Микрофон | Моно |
Динамик | Моно |
Разрешения | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50, 30, 25 fps) |
Прочее |
Карты памяти | SD/SDHC/SDXC - 2 слота |
USB | USB 2.0 (480 Mbit/sec) |
HDMI | есть - Mini Type C |
Беспроводная сеть | может быть подключена |
Дистанционное управление | может быть подключено |
Батарея | литий-ионная батарея EN-EL15 |
Ресурс батареи | 900 циклов зарядки-разрядки |
Масса фотоаппарата | 760 грамм |
Габариты | 141 x 113 x 82 мм |
GPS модуль | подключается, GP-1 |